499,00 kr
Shelly PLUS H&T är den nya PLUS-generationens modell av Shelly H&T kombinerade fukt- och temperatursensor
Strömförsörjning AC | 110-240V ±10%, 50/60Hz |
Strömförsörjning DC | Nej |
Kanaler | 4 kanals ingång |
Temperaturskydd för enheten | Ja |
Överbelastningsskydd | Nej |
Stöd för flera klick | Upp till 12 möjliga åtgärder |
HTTP/HTTPS webhooks | Ja |
Anpassade skript (mJs) | Ja |
Driftstemperatur | -20°C till +40°C |
Enhetens strömförbrukning | < 1 W |
Intelligent På/Av | Ja |
Lokal och fjärrkontroll | Ja |
Soluppgång solnedgång | Ja |
Veckoschema | Ja |
Trådlös | Ja |
Wi-Fi-protokoll | 802.11 b/g/n |
Wi-Fi Radiofrekvens | 2412-2472 ?Hz |
Wi-Fi Radiosignaleffekt | 1mW |
Wi-Fi Range | upp till 50 m utomhus och upp till 30 m inomhus (beroende på byggmaterial) |
MÅTT | |
---|---|
Storlek | 42 x 38 x 17 mm |
Finns i lager
Shelly Plus H&T, en enhet som övervakar temperatur- och luftfuktighetsvärden i hemmet eller kontoret. Enheten har en batteritid på över 1 år och övervakar även små förändringar i förhållandena för att förhindra uttorkning eller mögel. Den kan drivas antingen med 4 AA-batterier eller via en USB-C-laddningskabel.
Shelly Plus H&T har en minimalistisk design och kan anslutas till Wi-Fi direkt utan att behöva kabel eller hubb. Den kan paras ihop med telefonen via Bluetooth på några sekunder. Uppmätta data lagras i 1 år i den kostnadsfria Shelly Cloud-tjänsten och kan ses och laddas ner i den gratis Shelly smartphone-appen.
Produkten kan också användas tillsammans med andra Shelly-enheter för att automatisera funktioner. Exempelvis kan den användas med Shelly Plug eller Plug S för att automatisera värmaren baserat på Shelly Plus H&T-dataströmmen. Den kan också användas med Shelly TRV för att justera uppvärmning baserat på temperaturdata eller med Shelly Plus 1 för att automatiskt slå på fläkten vid hög luftfuktighet. Slutligen kan den användas med Shelly Plus 2PM för att styra motoriserade luckor.
Produkten har en e-bläckdisplay med låg förbrukning och kan också monteras på väggen. Den är kompatibel med Alexa och Google Home-system.
Strömförsörjning AC | 110-240V ±10%, 50/60Hz |
Strömförsörjning DC | Nej |
Kanaler | 4 kanals ingång |
Temperaturskydd för enheten | Ja |
Överbelastningsskydd | Nej |
Stöd för flera klick | Upp till 12 möjliga åtgärder |
HTTP/HTTPS webhooks | Ja |
Anpassade skript (mJs) | Ja |
Driftstemperatur | -20°C till +40°C |
Enhetens strömförbrukning | < 1 W |
Intelligent På/Av | Ja |
Lokal och fjärrkontroll | Ja |
Soluppgång solnedgång | Ja |
Veckoschema | Ja |
Trådlös | Ja |
Wi-Fi-protokoll | 802.11 b/g/n |
Wi-Fi Radiofrekvens | 2412-2472 ?Hz |
Wi-Fi Radiosignaleffekt | 1mW |
Wi-Fi Range | upp till 50 m utomhus och upp till 30 m inomhus (beroende på byggmaterial) |
MÅTT | |
---|---|
Storlek | 42 x 38 x 17 mm |